Preise pro Modell
Wähle dein Gerät und die Marke – wir zeigen dir die Festpreise für die beliebtesten Modelle. Den exakten Preis für dein konkretes Modell bekommst du im Diagnose-Tool.
Apple iPhone 17 Pro Max
Baujahr 2025
| Display / Glasbruch | ab 255 €– 310 € |
| Akku tauschen | ab 125 €– 155 € |
| Backcover / Rückseite | ab 175 €– 215 € |
| Lade-Buchse / Ladeproblem | ab 145 €– 175 € |
| Kamera defekt | ab 160 €– 195 € |
| Lautsprecher / Mikrofon | ab 110 €– 135 € |
| Wasserschaden | ab 240 €– 290 € |
| Software / langsam | ab 95 €– 115 € |
Apple iPhone 17 Pro
Baujahr 2025
| Display / Glasbruch | ab 205 €– 250 € |
| Akku tauschen | ab 100 €– 125 € |
| Backcover / Rückseite | ab 140 €– 170 € |
| Lade-Buchse / Ladeproblem | ab 115 €– 140 € |
| Kamera defekt | ab 130 €– 155 € |
| Lautsprecher / Mikrofon | ab 90 €– 110 € |
| Wasserschaden | ab 190 €– 235 € |
| Software / langsam | ab 75 €– 95 € |
Apple iPhone 17 Air
Baujahr 2025
| Display / Glasbruch | ab 205 €– 250 € |
| Akku tauschen | ab 100 €– 125 € |
| Backcover / Rückseite | ab 140 €– 170 € |
| Lade-Buchse / Ladeproblem | ab 115 €– 140 € |
| Kamera defekt | ab 130 €– 155 € |
| Lautsprecher / Mikrofon | ab 90 €– 110 € |
| Wasserschaden | ab 190 €– 235 € |
| Software / langsam | ab 75 €– 95 € |
Apple iPhone 17
Baujahr 2025
| Display / Glasbruch | ab 205 €– 250 € |
| Akku tauschen | ab 100 €– 125 € |
| Backcover / Rückseite | ab 140 €– 170 € |
| Lade-Buchse / Ladeproblem | ab 115 €– 140 € |
| Kamera defekt | ab 130 €– 155 € |
| Lautsprecher / Mikrofon | ab 90 €– 110 € |
| Wasserschaden | ab 190 €– 235 € |
| Software / langsam | ab 75 €– 95 € |
Apple iPhone 16 Pro Max
Baujahr 2024
| Display / Glasbruch | ab 255 €– 310 € |
| Akku tauschen | ab 125 €– 155 € |
| Backcover / Rückseite | ab 175 €– 215 € |
| Lade-Buchse / Ladeproblem | ab 145 €– 175 € |
| Kamera defekt | ab 160 €– 195 € |
| Lautsprecher / Mikrofon | ab 110 €– 135 € |
| Wasserschaden | ab 240 €– 290 € |
| Software / langsam | ab 95 €– 115 € |
Apple iPhone 16 Pro
Baujahr 2024
| Display / Glasbruch | ab 205 €– 250 € |
| Akku tauschen | ab 100 €– 125 € |
| Backcover / Rückseite | ab 140 €– 170 € |
| Lade-Buchse / Ladeproblem | ab 115 €– 140 € |
| Kamera defekt | ab 130 €– 155 € |
| Lautsprecher / Mikrofon | ab 90 €– 110 € |
| Wasserschaden | ab 190 €– 235 € |
| Software / langsam | ab 75 €– 95 € |
Apple iPhone 16 Plus
Baujahr 2024
| Display / Glasbruch | ab 205 €– 250 € |
| Akku tauschen | ab 100 €– 125 € |
| Backcover / Rückseite | ab 140 €– 170 € |
| Lade-Buchse / Ladeproblem | ab 115 €– 140 € |
| Kamera defekt | ab 130 €– 155 € |
| Lautsprecher / Mikrofon | ab 90 €– 110 € |
| Wasserschaden | ab 190 €– 235 € |
| Software / langsam | ab 75 €– 95 € |
Apple iPhone 16
Baujahr 2024
| Display / Glasbruch | ab 205 €– 250 € |
| Akku tauschen | ab 100 €– 125 € |
| Backcover / Rückseite | ab 140 €– 170 € |
| Lade-Buchse / Ladeproblem | ab 115 €– 140 € |
| Kamera defekt | ab 130 €– 155 € |
| Lautsprecher / Mikrofon | ab 90 €– 110 € |
| Wasserschaden | ab 190 €– 235 € |
| Software / langsam | ab 75 €– 95 € |
Alle Preise inkl. MwSt., Ersatzteilen und Arbeit. 12 Monate Garantie auf die Reparatur.
